OTTOBRE 2011
| SA | 1 | FOSSALTA DI PORTOGRUARO | (VE) | PALMARIVA |
| DO | 2 | STRADELLA | (PV) | SANDALO CINESE |
| LU | 3 | DIRETTA TV ALLA TRASMISSIONE SERATA ITALIANA su SuperTV dalle 20,30 alle 23. | ||
| VE | 7 | SESTRI LEVANTE | (GE) | MEP |
| SA | 8 | MENDRISIO | (Svizzera) | QUADRIFOGLIO |
| ME | 12 | DIRETTA TV ALLA TRASMISSIONE MUSICA INSIEME su Telecity1 | ||
| SA | 15 | CASTELFRANCO VENETO | (TV) | EUROBAITA |
| VE | 21 | LEGNANO | (MI) | MEDITERRANEE |
| SA | 22 | CAIRO MONTENOTTE | (SV) | PERLA |
| GI | 27 | ANGOLO TERME | (BS) | PARCO DELLE TERME |
| VE | 28 | SALE | (AL) | COMETA |
| SA | 29 | TAGLIOLO MONFERRATO | (AL) | LE TERRAZZE |
| LU | 31 | PIACENZA | (PC) | CAPRICE |
NOVEMBRE 2011
| GI | 3 | VIGLIANO D’ASTI | (AT) | SIMBOL |
| VE | 4 | URGNANO | (BG) | AMADEUS |
| SA | 5 | OSTIANO | (CR) | ODEON |
| DO | 6 | FINO MORNASCO | (CO) | ALBERT |
| VE | 11 | CALOLZIOCORTE | (LC) | LAVELLO |
| SA | 12 | MONTECCHIO | (RE) | REDAS |
| MA | 15 | BONDANELLO | (MN) | CALIPSO |
| GI | 17 | ALBINO | (BG) | PIERROT |
| VE | 18 | SALE | (AL) | COMETA |
| SA | 19 | PIOBESI | (TO) | MITHO |
| DO | 20 | Info Ag, Teatrale FaustoTroglio | 335-5253366 | |
| SA | 26 | CASTELVETRO P.NO | (PC) | MISS NADY |
| DO | 27 | STRADELLA | (PV) | SANDALO CINESE |
DICEMBRE 2011
| VE | 2 | LEGNANO | (MI) | MEDITERRANEE |
| SA | 3 | GUARENE D’ALBA | (CN) | OASI |
| ME | 7 | CAPRIOLO | (BS) | CASABLANCA |
| VE | 9 | SALE | (AL) | COMETA |
| SA | 10 | COREZZOLA | (PD) | IL TEMPIO DEL LISCIO |
| DO | 11 | BORGOVERCELLI | (VC) | GLOBO |
| VE | 16 | SESTRI LEVANTE | (GE) | MEP |
| SA | 17 | SAN POLO | (BS) | PARADISO |
| GI | 22 | PAESANA | (CN) | FORTINO |
| VE | 23 | CALDOGNO | (VI) | NORD EST |
| DO | 25 | GUARENE D’ALBA | (CN) | OASI |
| ME | 28 | DESIO | (MI) | EUROTAVERNA |
| VE | 30 | MILANO (Viale Certosa) | (MI) | MADISON |
| SA | 31 | Info Ag, Teatrale Fausto Troglio | 335-5253366 |
Anticipazioni GENNAIO 2011
| DO | 1 | SARMATO | (PC) | PIERROT |
| GI | 5 | PIOBESI | (TO) | MITHO |
| VE | 6 | BOTTEGONE | (PT) | SALA DELLE DANZE |
| SA | 7 | CAIRO MONTENOTTE | (SV) | PERLA |
| GI | 12 | ANGOLO TERME | (BS) | PARCO DELLE TERME |
| VE | 13 | BAGNOLO CREMASCO | (CR) | MAGIKA |
| SA | 14 | CODIGORO | (FE) | CAPRICE |