OCTOBER 2011
| SA | 1 | FOSSALTA DI PORTOGRUARO | (VE) | PALMARIVA |
| SU | 2 | STRADELLA | (PV) | SANDALO CINESE |
| MO | 3 | DIRETTA TV ALLA TRASMISSIONE SERATA ITALIANA su SuperTV dalle 20,30 alle 23. | ||
| FR | 7 | SESTRI LEVANTE | (GE) | MEP |
| SA | 8 | MENDRISIO | (Svizzera) | QUADRIFOGLIO |
| WE | 12 | DIRETTA TV ALLA TRASMISSIONE MUSICA INSIEME su Telecity1 | ||
| SA | 15 | CASTELFRANCO VENETO | (TV) | EUROBAITA |
| FR | 21 | LEGNANO | (MI) | MEDITERRANEE |
| SA | 22 | CAIRO MONTENOTTE | (SV) | PERLA |
| TH | 27 | ANGOLO TERME | (BS) | PARCO DELLE TERME |
| FR | 28 | SALE | (AL) | COMETA |
| SA | 29 | TAGLIOLO MONFERRATO | (AL) | LE TERRAZZE |
| MO | 31 | PIACENZA | (PC) | CAPRICE |
NOVEMBER 2011
| TH | 3 | VIGLIANO D’ASTI | (AT) | SIMBOL |
| FR | 4 | URGNANO | (BG) | AMADEUS |
| SA | 5 | OSTIANO | (CR) | ODEON |
| SU | 6 | FINO MORNASCO | (CO) | ALBERT |
| FR | 11 | CALOLZIOCORTE | (LC) | LAVELLO |
| SA | 12 | MONTECCHIO | (RE) | REDAS |
| TU | 15 | BONDANELLO | (MN) | CALIPSO |
| TH | 17 | ALBINO | (BG) | PIERROT |
| FR | 18 | SALE | (AL) | COMETA |
| SA | 19 | PIOBESI | (TO) | MITHO |
| SU | 20 | Info Ag, Teatrale FaustoTroglio | 335-5253366 | |
| SA | 26 | CASTELVETRO P.NO | (PC) | MISS NADY |
| SU | 27 | STRADELLA | (PV) | SANDALO CINESE |
DECEMBER 2011
| FR | 2 | LEGNANO | (MI) | MEDITERRANEE |
| SA | 3 | GUARENE D’ALBA | (CN) | OASI |
| WE | 7 | CAPRIOLO | (BS) | CASABLANCA |
| FR | 9 | SALE | (AL) | COMETA |
| SA | 10 | COREZZOLA | (PD) | IL TEMPIO DEL LISCIO |
| SU | 11 | BORGOVERCELLI | (VC) | GLOBO |
| FR | 16 | SESTRI LEVANTE | (GE) | MEP |
| SA | 17 | SAN POLO | (BS) | PARADISO |
| TH | 22 | PAESANA | (CN) | FORTINO |
| FR | 23 | CALDOGNO | (VI) | NORD EST |
| SU | 25 | GUARENE D’ALBA | (CN) | OASI |
| WE | 28 | DESIO | (MI) | EUROTAVERNA |
| FR | 30 | MILANO (Viale Certosa) | (MI) | MADISON |
| SA | 31 | Info Ag, Teatrale Fausto Troglio | 335-5253366 |
JANUARY 2011 preview
| SU | 1 | SARMATO | (PC) | PIERROT |
| TH | 5 | PIOBESI | (TO) | MITHO |
| FR | 6 | BOTTEGONE | (PT) | SALA DELLE DANZE |
| SA | 7 | CAIRO MONTENOTTE | (SV) | PERLA |
| TH | 12 | ANGOLO TERME | (BS) | PARCO DELLE TERME |
| FR | 13 | BAGNOLO CREMASCO | (CR) | MAGIKA |
| SA | 14 | CODIGORO | (FE) | CAPRICE |